|
| | Bau
| | Werft: | F. Schichau, Elbing
| | Kiellegung: | 1902
| | Stapellauf: | 26.08.1903
| | Indienststellung: | 28.05.1904
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 3
| | Mannschaften: | 44 sowie ca. 11 Chinesen
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 280 t
| | Verdrängung auf CWL: | 223 t
| | Länge über Alles: | 50,1 m
| | Länge auf CWL: | 48,0 m
| | Breite: | 8,0 m
| | Tiefgang maximal: | 0,94 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Expansionsmaschine
| | Heizräume/Kessel/Feuer: | 1/2/4
| | Kohlenvorrat maximal: | 85 t
| | Maschinenleistung maximal: | 1300 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 13 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 450 U/min
| | Aktionsradius bei 9,0 kn: | 1630 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 8,8 cm: | 1
| | (max. Kampferntfernung 6,9 km)
| | Schnellfeuerkanonen 5,0 cm: | 1
| |
| | Panzerung
| | leichter Stahlpanzer: | 8 bis 12 mm
| |
|
|
|