| Bau
| | Werft: | F. Schichau, Danzig
| | Kiellegung: | ...12.1898
| | Stapellauf: | 18.10.1899
| | Indienststellung: | 15.05.1900
| | Typschiff: | "Iltis"
| | Schwesterschiffe: | "Iltis","Jaguar","Tiger","Panther","Eber"
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 9
| | Mannschaften: | 121
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 1108 t
| | Verdrängung auf CWL: | 894 t
| | Länge über Alles: | 65,2 m
| | Länge auf CWL: | 63,9 m
| | Breite: | 9,10 m
| | Tiefgang maximal: | 3,74 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Expansionsmaschine
| | Heizräume/Kessel/Feuer: | 1/4/4
| | Kohlenvorrat maximal: | 203 t
| | Maschinenleistung maximal: | 1398 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 13,9 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 163 U/min
| | Aktionsradius bei 9,0 kn: | 2580 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 8,8 cm: | 4
| | (max. Kampferntfernung 7,3 km)
| | Maschinenkanonen 3,7 cm: | 6
|
|
|