| Bau
| | Werft: | F. Schichau, Danzig
| | Kiellegung: | ...09.1897
| | Stapellauf: | 19.09.1898
| | Indienststellung: |
| | Typschiff: | "Iltis"
| | Schwesterschiffe: | "Iltis","Tiger","Luchs","Panther","Eber"
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 9
| | Mannschaften: | 121
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 1048 t
| | Verdrängung auf CWL: | 894 t
| | Länge über Alles: | 65,2 m
| | Länge auf CWL: | 63,9 m
| | Breite: | 9,10 m
| | Tiefgang maximal: | 3,63 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Expansionsmaschine
| | Heizräume/Kessel/Feuer: | 1/4/4
| | Kohlenvorrat maximal: | 190 t
| | Maschinenleistung maximal: | 1418 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 14,5 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 157 U/min
| | Aktionsradius bei 9,0 kn: | 2750 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 8,8 cm: | 4
| | (max. Kampferntfernung 7,3 km)
| | Maschinenkanonen 3,7 cm: | 6
|
|
|