| Bau | | UMBAU
| | Werft: | Germaniawerft, Kiel | Kaiserliche Werft, Wilhelmshaven
| | Kiellegung: | 1886 | von 1899 bis 1902
| | Stapellauf: | 22.09.1887
| | Indienststellung: | 13.11.1889
| | Typschiff: | "Irene"
| | Schwesterschiffe: | "Irene"
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 28 | 17
| | Mannschaften: | 337 | 357
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 5027 t
| | Verdrängung auf CWL: | 4271 t
| | Länge über Alles: | 103,7 m
| | Länge auf CWL: | 98,9 m
| | Breite: | 14,2 m
| | Tiefgang maximal: | 7,63 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Kohle
| | Kohlenvorrat maximal: | 540 t
| | Maschinenleistung maximal: | 9732 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 18,0 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 102 U/min
| | Aktionsradius bei 10 kn: | 2880 nm
| | Aktionsradius bei 18 kn: | 1080 nm
| |
| | Armierung
| | Ringkanonen 15 cm: | 4
| | (max. Kampferntfernung 8,5 km)
| | Ringkanonen 15 cm: | 10
| | (max. Kampferntfernung 5,4 km)
| | Revolverkanonen 3,7 cm: | 6
| |
| | Panzerung
| | Wasserline: | 80-150 mm
| | Deck: | 35-60 mm
| | Geschütztürme: | 170 mm
| | Kasematten: | 150 mm
|
|
|