| Bau
| | Werft: | Kaiserliche Werft, Kiel
| | Kiellegung: | 16.01.1906
| | Stapellauf: | 29.08.1906
| | Indienststellung: | 10.04.1908
| | Typschiff: | "Königsberg"
| | Schwesterschiffe: | "Königsberg","Stuttgart","Stettin"
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 14
| | Mannschaften: | 308
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 4002 t
| | Verdrängung auf CWL: | 3469 t
| | Länge über Alles: | 117,4 m
| | Länge auf CWL: | 116,8 m
| | Breite: | 13,3 m
| | Tiefgang maximal: | 5,4 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Expansionsmaschine (Kohle)
| | Heizräume/Kessel/Feuer: | 2/11/22
| | Kohlenvorrat maximal: | 880 t
| | Maschinenleistung maximal: | 13487 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 23,4 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 139 U/min
| | Aktionsradius bei 12 kn: | 4120 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 10,5 cm: | 10
| | (max. Kampferntfernung 12,2 km)
| | Schnellfeuerkanonen 5,2 cm: | 8
| | Torpedorohre 45 cm | 2
| |
| | Panzerung
| | Deck: | 20-30 mm
| | Geschütztürme: | 100 mm
|
|
|