|
| | Bau | | UMBAU
| | Werft: | Kaiserliche Werft, Danzig | Kaiserliche Werft, Danzig
| | Kiellegung: | 1890 | von 1907 bis 1908
| | Stapellauf: | 17.05.1892
| | Indienststellung: | 25.07.1893
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 9
| | Mannschaften: | ca. 152
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 1887 t
| | Verdrängung auf CWL: | 1612 t
| | Länge über Alles: | 82,6 m
| | Länge auf CWL: | 79,6 m
| | Breite: | 12,7 m
| | Tiefgang maximal: | 5,35 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Kohle
| | Kohlenvorrat maximal: | 310 t
| | Maschinenleistung maximal: | 2949 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 15,9 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 130 U/min
| | Aktionsradius bei 10 kn: | 2470 nm
| | Aktionsradius bei 14 kn: | 2170 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 10,5 cm: | 8
| | (max. Kampferntfernung 10,8 km)
| | Revolverkanonen 3,7 cm: | 5
| | (max. Kampferntfernung 5,4 km)
| | Torpedorohre (an Oberdeck) 35 cm: | 2
| |
| | Panzerung
| | keine (lediglich Holzbeplankung am Rumpf)
| |
|
|
|