| Bau | | Umbau
| | Werft: | Kaiserliche Werft, Kiel | Kaiserliche Werft, Kiel
| | Kiellegung: | 1896 | von 1910 bis 1915
| | Stapellauf: | 25.09.1897
| | Indienststellung: | 01.04.1900
| | Besatzungsstärke: | 621 gesamt
| | Offiziere: | 36
| | Mannschaften | 585
| |
| | Maße
| | Verdrängung: | 11461 t | 10690 t
| | Länge: | 127,0 m | 125,7 m
| | Breite: | 20,4 m | 20,4 m
| | Tiefgang: | 7,8 m | 8,46 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Kohle
| | Kohlenvorrat: | 1700 t | 1000 t
| | Pferdestärken: | 13810 PSi | 13500 Psi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 18,7 kn | 18,0 kn
| | Schraubenzahl: | 3 | 3
| | Umdrehungen: | 112 U/min | 112 U/min
| | Aktionsradius: | 4560 nm (bei 10 kn) | 3230 nm (bei 12 kn)
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 24 cm: | 4 (2 Zwillingstürme)
| | (max. Kampferntfernung 16,9 km)
| | Schnellfeuerkanonen 15 cm: | 10
| | Schnellfeuerkanonen 8,8 cm: | 10
| | Maschinenkanone 3,7 cm: | 10
| | Torpedorohre 45 cm: | 6
| |
| | Panzerung
| | Wasserline: | 100-200 mm
| | Deck: | 30-50 mm
| | Kommandoturm vorn: | waagerecht 30 mm
| | senkrecht 200 mm
| | Kommandoturm achtern: | waagerecht 30 mm
| | senkrecht 100 mm
| | Geschütztürme: | 200 mm
| | Kasematten: | 100 mm
|
|
|