| Bau
| | Werft: | A.G."Weser", Bremen
| | Kiellegung: | 1901
| | Stapellauf: | 22.10.1902 oder 22.04.1902?
| | Indienststellung: | 12.05.1903
| | Typschiff: | "Gazelle"
| | Schwesterschiffe: | "Gazelle","Niobe","Nymphe","Thetis","Ariadne",
| | "Amazone","Medusa","Frauenlob","Undine"
| |
| | Besatzung
| | Offiziere: | 18
| | Mannschaften: | 311
| |
| | Maße
| | Verdrängung maximal: | 3180 t
| | Verdrängung auf CWL: | 2706 t
| | Länge über Alles: | 105,0 m
| | Länge auf CWL: | 104,4 m
| | Breite: | 12,4 m
| | Tiefgang maximal: | 5,62 m
| |
| | Antrieb
| | Art: | Expansionsmaschine (Kohle)
| | Heizräume/Kessel/Feuer: | 2/9/18
| | Kohlenvorrat maximal: | 710 t
| | Maschinenleistung maximal: | 8580 PSi
| | Höchstgeschwindigkeit: | 21,5 kn
| | Schraubenzahl: | 2
| | Wellenumdrehungen: | 163 U/min
| | Aktionsradius bei 12 kn: | 4730 nm
| |
| | Armierung
| | Schnellfeuerkanonen 10,5 cm: | 10
| | (max. Kampferntfernung 12,2 km)
| | Torpedorohre 45 cm | 2
| | ab 1912: | | Minen: | 200
| | (dafür 2 SK 10,5 ausgebaut)
| | ab 1914:
| | Deckstorpedorohre 50 cm | 2
| | (anstelle TR 45)
| |
| | Panzerung
| | Wasserline: | 80 mm
| | Deck: | 20-25 mm
| | Kommandoturm: | 20-80 mm
| |
|
|
|